События 6 тура
- Краснодарское "ГУВД-Динамо" одерживает свою 8 победу дома и сохраняет лидерство в Чемпионате. Отрыв от преследователей теперь составляет два очка.
- "Дорожник" проиграв два матча кряду, опускается в турнирной таблице на 3-место.
- Кемеровский "Кузбасс", одержав 5 подряд победу в Чемпионате, впервые в своей истории, подымается на 2-место в турнирной таблице Высшей лиги "А".
- "Прикамье" терпит уже 7 подряд поражение в Чемпионате (разница партий 5:21) и опускается в турнирной таблице на 11-место.
- 6 тур, как и 4 тур, становится самым негостепреимным. Из 12 встреч тура, лишь в одной встрече, гости смогли одержать победу (2 матч "Югра-Самотлор" - "Дорожник" - 0:3).
6 тур 14-15 ноября
Югра-Самотлор (Нижневартовск) - Дорожник (Красноярск) 3:1 (25:21, 21:25, 25:20, 25:22) 0:3 (13:25, 23:25, 25:27) ТНК-ВР (Оренбург) - Урал-2 (Уфа)
3:1 (25:20, 25:15, 20:25, 25:17) 3:0 (25:25:13, 25:15, 25:21) Автомобилист (Санкт-Петербург) - Динамо-2 (Москва)
3:0 (25:14, 25:13, 25:15) 3:0 (25:20, 25:23, 25:15) НОВА (Новокуйбышевск) - Динамо-ЛО (Ленинградская обл.)
3:0 (25:18, 25:19, 25:20) 3:1 (20:25, 25:22, 25:14, 25:22) Кузбасс (Кемерово) - МГТУ (Москва)
3:1 (25:22, 19:25, 26:24, 25:23) 3:0 (25:14, 25:21, 25:17) ГУВД-Динамо (Краснодар) - Прикамье (Пермь)
3:0 (25:14, 25:15, 25:18) 3:0 (25:19, 25:19, 25:10)
|