|
|
Чемпионат - 2° День 6 тур |
| Матч |
2 |
Зрителей |
|
| Дата |
15/11/2009 |
Зал |
|
| Время |
17.30 |
Прим. |
|
|
| Set |
Время |
Счёт |
| 1 set | 23 | 25-19 |
| 2 set | 24 | 25-19 |
| 3 set | 19 | 25-10 |
| Тот |
1.06 |
75-48 |
|
KRASNODAR
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Ошб |
Очк |
| 2 | GORBACHEV | * | * | * | | | 1 | 1 | +1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 3 | PETROPAVLOV (L) | * | * | | | | · | · | -3 | · | · | · | 13 | 3 | 54% | 15% | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | VASILENKO | 6 | 6 | 6 | | | · | · | -1 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| 7 | LEKOMCEV | | | * | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | MOCHALOV | 1 | 1 | 1 | | | 12 | 8 | +4 | 12 | 1 | 1 | 17 | 1 | 35% | 18% | 17 | 1 | 4 | 8 | 47% | 1 | 3 |
| 9 | BAKUN | 3 | 3 | 3 | | | 16 | 6 | +10 | 12 | 5 | 3 | · | · | · | · | 15 | 1 | · | 13 | 87% | · | · |
| 11 | MOSOV | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 3 | +1 | 13 | 2 | 1 | · | · | · | · | 6 | · | 1 | 4 | 67% | 1 | · |
| 13 | LATYSHEV | 4 | 4 | 4 | | | 7 | 4 | +2 | 17 | · | 1 | 9 | 1 | 56% | 11% | 10 | 1 | 2 | 5 | 50% | 1 | 1 |
| 14 | RUBCOV | 2 | 2 | 2 | | | 9 | 3 | +5 | 10 | 2 | · | · | · | · | · | 6 | · | · | 5 | 83% | 2 | 4 |
| 15 | DMITRIEV | | | * | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Вся команда |
50 |
25 |
+19 |
73 |
10 |
6 |
39 |
5 |
46% |
15% |
54 |
3 |
7 |
35 |
65% |
6 |
9 |
|
| Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Ошб |
Очк |
| Set 1 | 1 | 18 | 1 | 5 | 24 | 2 | 1 | 17 | · | 53% | 12% | 27 | 2 | 4 | 18 | 67% | 4 | 1 |
| Set 2 | 1 | 9 | 3 | 12 | 25 | 4 | 1 | 13 | 4 | 31% | 15% | 14 | · | 2 | 9 | 64% | 2 | 3 |
| Set 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 24 | 4 | 4 | 9 | 1 | 56% | 22% | 13 | 1 | 1 | 8 | 62% | · | 5 |
|
PRIKAMIE
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Ошб |
Очк |
| 2 | NIKONENKO | | * | * | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | KOVALEV | 4 | 5 | 4 | | | 2 | · | -1 | 8 | 3 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | · | 1 |
| 4 | USKOV | * | * | * | | | 1 | 1 | -2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 40% | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · |
| 5 | BULANOV (L) | | * | * | | | · | · | -2 | · | · | · | 5 | 2 | 60% | 40% | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | BUZANOV | * | 4 | 3 | | | 2 | 1 | +1 | 5 | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 1 | 1 | 25% | · | 1 |
| 8 | ABAKSHIN | | * | | | | · | · | -1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | VOLKOV | 1 | 2 | 1 | | | 11 | 5 | -4 | 12 | 3 | 3 | · | · | · | · | 29 | 7 | 4 | 7 | 24% | 1 | 1 |
| 12 | VOVNENKO | 6 | 1 | 6 | | | 7 | 2 | +3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | 7 | · | · | 5 | 71% | 3 | 2 |
| 15 | KUFRIN | 5 | 3 | 5 | | | 5 | · | +1 | 6 | · | · | 34 | · | 76% | 35% | 16 | 2 | 2 | 4 | 25% | · | 1 |
| 16 | FOMIN | 2 | 6 | 2 | | | 4 | 1 | -4 | 8 | 1 | 1 | 14 | 2 | 57% | 21% | 11 | 3 | 1 | 3 | 27% | 1 | · |
| 17 | SADAKOV | 3 | | | | | 3 | 2 | +2 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | 4 | · | · | 2 | 50% | · | 1 |
| 18 | GUCHIN (L) | * | | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 5 | 1 | 80% | 20% | · | · | · | · | · | · | · |
| Вся команда |
35 |
12 |
-8 |
50 |
11 |
5 |
63 |
6 |
68% |
29% |
74 |
12 |
9 |
23 |
31% |
5 |
7 |
|
| Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Ошб |
Очк |
| Set 1 | · | 11 | 4 | 4 | 20 | 3 | · | 22 | 1 | 77% | 27% | 27 | 2 | 1 | 11 | 41% | 3 | 4 |
| Set 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 19 | 6 | 4 | 21 | 1 | 67% | 19% | 27 | 5 | 3 | 9 | 33% | 1 | 2 |
| Set 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 20 | 4 | 60% | 40% | 20 | 5 | 5 | 3 | 15% | 1 | 1 |
|
|
Описание:
|
|
|
|
|
БП Брейк поинт
|
Ошб Ошибки
|
Н-П Набранные - Проигранные
|
Очк Очки
|
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт Позитив. +#
|
|
|