|
|
×åìïèîíàò - Äåíü 1 7 òóð |
| Ìàò÷ |
1 |
Çðèòåëåé |
|
| Äàòà |
28/11/2009 |
Çàë |
|
| Âðåìÿ |
17.00.00 |
Ïðèì. |
|
|
| Ñåò |
Âðåìÿ |
Ñ÷¸ò |
| 1 Ñåò | 20 | 25-12 |
| 2 Ñåò | 26 | 22-25 |
| 3 Ñåò | 26 | 25-22 |
| 4 Ñåò | 27 | 25-22 |
| Òîò |
1.39 |
97-81 |
|
KRASNODAR
|
SET |
Î÷êè |
Ïîäà÷à |
Ïðèåì |
Àòàêà |
Áëîê |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Âñå |
ÁÏ |
Í-Ï |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Î÷ê |
| 2 | GORBACHEV | * | * | * | | | 1 | · | +1 | 2 | · | · | 1 | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | · |
| 3 | PETROPAVLOV (L) | * | * | * | * | | · | · | -2 | · | · | · | 27 | 2 | 67% | 26% | · | · | · | · | · | · |
| 5 | VASILENKO | 6 | 6 | 6 | 6 | | · | · | -1 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | LEKOMCEV | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | MOCHALOV | 1 | 1 | 1 | 1 | | 21 | 8 | +9 | 11 | 5 | 1 | 23 | 3 | 78% | 48% | 35 | 3 | 1 | 19 | 54% | 1 |
| 9 | BAKUN | 3 | 3 | 3 | 3 | | 20 | 9 | +12 | 19 | 4 | 5 | · | · | · | · | 25 | 2 | 2 | 15 | 60% | · |
| 11 | MOSOV | 5 | 5 | 5 | 5 | | 10 | 4 | +3 | 13 | 3 | · | · | · | · | · | 8 | 1 | · | 7 | 88% | 3 |
| 13 | LATYSHEV | 4 | 4 | 4 | 4 | | 9 | 3 | +1 | 16 | 1 | · | 17 | 1 | 82% | 35% | 21 | 2 | 4 | 8 | 38% | 1 |
| 14 | RUBCOV | 2 | 2 | 2 | 2 | | 11 | 6 | +2 | 24 | 2 | 4 | · | · | · | · | 8 | 1 | 1 | 5 | 62% | 2 |
| 15 | DMITRIEV | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Âñÿ êîìàíäà |
72 |
30 |
+25 |
96 |
15 |
10 |
68 |
6 |
74% |
35% |
99 |
9 |
8 |
55 |
56% |
7 |
|
| Ïðîìåæ. |
Ïä÷ |
Àòê |
Áëê |
ÎøÏð |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Î÷ê |
| Ñåò 1 | 3 | 14 | 2 | 6 | 24 | 3 | 3 | 11 | 1 | 64% | 9% | 21 | 1 | 1 | 14 | 67% | 3 |
| Ñåò 2 | 1 | 12 | · | 9 | 23 | 6 | 1 | 17 | 1 | 71% | 41% | 28 | 2 | 2 | 12 | 43% | · |
| Ñåò 3 | 3 | 13 | 2 | 7 | 24 | 2 | 3 | 22 | 2 | 73% | 45% | 27 | 4 | 3 | 13 | 48% | 2 |
| Ñåò 4 | 3 | 16 | 2 | 4 | 25 | 4 | 3 | 18 | 2 | 83% | 33% | 23 | 2 | 2 | 16 | 70% | 2 |
|
MGTU
|
SET |
Î÷êè |
Ïîäà÷à |
Ïðèåì |
Àòàêà |
Áëîê |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Âñå |
ÁÏ |
Í-Ï |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Î÷ê |
| 1 | CHIPOTKO | 5 | 5 | 5 | 5 | | 10 | 2 | +5 | 10 | 2 | 1 | 24 | 1 | 88% | 58% | 20 | · | 1 | 9 | 45% | · |
| 2 | PARHOMCHUK | 3 | 3 | 3 | 3 | | 7 | 1 | -3 | 12 | 3 | · | · | · | · | · | 12 | 3 | · | 5 | 42% | 2 |
| 3 | AFONIN | * | | * | 2 | | 6 | 2 | +1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | · | · | 9 | 1 | 1 | 5 | 56% | · |
| 4 | STRAGNIKOV | * | * | * | 6 | | 4 | 1 | +1 | 7 | 1 | 1 | · | · | · | · | 4 | · | 1 | 2 | 50% | 1 |
| 7 | TOHTASH | 6 | 6 | 6 | | | 3 | · | -3 | 5 | 1 | · | · | · | · | · | 6 | 1 | 2 | 2 | 33% | 1 |
| 8 | MOROZ | 4 | 4 | 4 | 4 | | 23 | 10 | +15 | 13 | 3 | 2 | · | · | · | · | 32 | 2 | 2 | 19 | 59% | 2 |
| 11 | CAREV (L) | * | * | * | * | | · | · | -10 | · | · | · | 43 | 10 | 58% | 33% | · | · | · | · | · | · |
| 12 | BAGREY | 1 | 1 | 1 | 1 | | · | · | -3 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | SAMOSHKIN | * | * | * | * | | 2 | 2 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 2 |
| 14 | BOTIN | 2 | 2 | * | | | 1 | · | -2 | 5 | 1 | · | 5 | 1 | 60% | 20% | 7 | 1 | · | 1 | 14% | · |
| 15 | KOSTUHIN | * | | | | | · | · | -1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | PANOV | * | * | 2 | * | | · | · | -2 | 5 | 1 | · | 6 | 1 | 67% | 33% | 2 | · | · | · | · | · |
| Âñÿ êîìàíäà |
56 |
18 |
-2 |
82 |
14 |
5 |
81 |
15 |
65% |
38% |
93 |
8 |
7 |
43 |
46% |
8 |
|
| Ïðîìåæ. |
Ïä÷ |
Àòê |
Áëê |
ÎøÏð |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Î÷ê |
| Ñåò 1 | · | 7 | 1 | 4 | 13 | 2 | · | 21 | 4 | 62% | 29% | 21 | 3 | 3 | 7 | 33% | 1 |
| Ñåò 2 | 1 | 14 | 2 | 8 | 24 | 7 | 1 | 17 | 2 | 71% | 24% | 22 | 1 | · | 14 | 64% | 2 |
| Ñåò 3 | 2 | 11 | 2 | 7 | 23 | 1 | 2 | 22 | 5 | 64% | 45% | 28 | 4 | 2 | 11 | 39% | 3 |
| Ñåò 4 | 2 | 11 | 2 | 7 | 22 | 4 | 2 | 21 | 4 | 67% | 52% | 22 | · | 2 | 11 | 50% | 2 |
|
|
Îïèñàíèå:
|
|
|
|
|
ÁÏ Áðåéê ïîèíò
|
Îøá Îøèáêè
|
Í-Ï Íàáðàííûå - Ïðîèãðàííûå
|
Î÷ê Î÷êè
|
|
Áëê Áëîê
|
Îòë Îòëè÷íî
|
Ïçò% Ïîçèòèâ. +#
|
|
|