|
|
Чемпионат - День 2 7 тур |
| Матч |
2 |
Зрителей |
|
| Дата |
29/11/2009 |
Зал |
|
| Время |
17.00.00 |
Прим. |
|
|
| Сет |
Время |
Счёт |
| 1 Сет | 27 | 27-25 |
| 2 Сет | 21 | 25-16 |
| 3 Сет | 21 | 25-15 |
| Тот |
1.09 |
77-56 |
|
KRASNODAR
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
| 2 | GORBACHEV | * | * | * | | | · | · | -2 | 5 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | PETROPAVLOV (L) | * | * | * | | | · | · | -3 | · | · | · | 17 | 3 | 65% | 59% | · | · | · | · | · | · |
| 5 | VASILENKO | 6 | 6 | 6 | | | · | · | -1 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | LEKOMCEV | | | * | | | · | · | -1 | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 1 | · | · | · | · |
| 8 | MOCHALOV | 1 | 1 | 1 | | | 9 | 3 | +3 | 14 | 4 | 1 | 17 | 1 | 94% | 65% | 12 | · | 1 | 6 | 50% | 2 |
| 9 | BAKUN | 3 | 3 | 3 | | | 18 | 9 | +13 | 11 | 3 | 2 | · | · | · | · | 21 | 2 | · | 15 | 71% | 1 |
| 11 | MOSOV | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 3 | -2 | 8 | 1 | · | · | · | · | · | 4 | · | 1 | 3 | 75% | 2 |
| 13 | LATYSHEV | 4 | 4 | 4 | | | 16 | 8 | +12 | 13 | · | · | 10 | · | 70% | 50% | 20 | 2 | · | 16 | 80% | · |
| 14 | RUBCOV | 2 | 2 | 2 | | | 10 | 3 | +1 | 16 | 4 | 2 | · | · | · | · | 12 | 1 | 1 | 7 | 58% | 1 |
| 15 | DMITRIEV | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Вся команда |
58 |
26 |
+20 |
76 |
13 |
5 |
45 |
5 |
76% |
58% |
73 |
6 |
3 |
47 |
64% |
6 |
|
| Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
| Сет 1 | 1 | 18 | 1 | 7 | 27 | 4 | 1 | 20 | · | 95% | 75% | 29 | 3 | 3 | 18 | 62% | 1 |
| Сет 2 | 1 | 16 | 2 | 6 | 24 | 4 | 1 | 12 | 2 | 83% | 58% | 22 | 1 | · | 16 | 73% | 2 |
| Сет 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | 25 | 5 | 3 | 13 | 3 | 38% | 31% | 22 | 2 | · | 13 | 59% | 3 |
|
MGTU
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
| 1 | CHIPOTKO | 6 | 5 | 6 | | | 10 | 1 | +4 | 8 | · | 1 | 11 | 2 | 64% | 55% | 18 | 1 | 1 | 9 | 50% | · |
| 2 | PARHOMCHUK | 4 | 3 | 4 | | | 4 | 2 | · | 11 | 2 | 1 | · | · | · | · | 6 | · | · | 2 | 33% | 1 |
| 3 | AFONIN | | * | * | | | 4 | 1 | · | 3 | 2 | · | · | · | · | · | 11 | 1 | 1 | 4 | 36% | · |
| 7 | TOHTASH | 1 | 6 | 1 | | | 4 | 1 | +2 | 8 | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 1 | 3 | 75% | 1 |
| 8 | MOROZ | 5 | 4 | 5 | | | 7 | 1 | · | 5 | 4 | · | · | · | · | · | 20 | 2 | 1 | 7 | 35% | · |
| 9 | NIKANOROV (L) | | | * | | | · | · | -3 | · | · | · | 13 | 3 | 69% | 23% | · | · | · | · | · | · |
| 11 | CAREV (L) | * | * | | | | · | · | -1 | · | · | · | 23 | 1 | 74% | 43% | · | · | · | · | · | · |
| 12 | BAGREY | 2 | 1 | 2 | | | · | · | -2 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | SAMOSHKIN | * | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | BOTIN | 3 | 2 | * | | | 5 | 1 | -2 | 7 | 3 | · | 14 | 2 | 43% | 7% | 13 | · | 2 | 4 | 31% | 1 |
| 15 | KOSTUHIN | | | * | | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 16 | PANOV | | * | 3 | | | 3 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | · | · | 3 | 1 | · | 2 | 67% | · |
| Вся команда |
37 |
8 |
-3 |
57 |
12 |
3 |
63 |
10 |
62% |
32% |
76 |
5 |
6 |
31 |
41% |
3 |
|
| Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
| Сет 1 | · | 15 | 3 | 7 | 25 | 5 | · | 23 | 1 | 70% | 43% | 33 | 2 | 1 | 15 | 45% | 3 |
| Сет 2 | 1 | 10 | · | 5 | 17 | 5 | 1 | 20 | 4 | 55% | 30% | 23 | 1 | 2 | 10 | 43% | · |
| Сет 3 | 2 | 6 | · | 7 | 15 | 2 | 2 | 20 | 5 | 60% | 20% | 20 | 2 | 3 | 6 | 30% | · |
|
|
Описание:
|
|
|
|
|
БП Брейк поинт
|
Ошб Ошибки
|
Н-П Набранные - Проигранные
|
Очк Очки
|
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|