|
KRASNODAR
|
3
|
-
|
1
|
DYNAMO LENINGRAD REGION
|
|
×åìïèîíàò - Äåíü 1 8 òóð |
| Ìàò÷ |
1 |
Çðèòåëåé |
|
| Äàòà |
05/12/2009 |
Çàë |
|
| Âðåìÿ |
17.30.00 |
Ïðèì. |
|
|
| Ñåò |
Âðåìÿ |
Ñ÷¸ò |
| 1 Ñåò | 23 | 25-18 |
| 2 Ñåò | 24 | 22-25 |
| 3 Ñåò | 20 | 25-18 |
| 4 Ñåò | 30 | 28-26 |
| Òîò |
1.37 |
100-87 |
|
KRASNODAR
|
SET |
Î÷êè |
Ïîäà÷à |
Ïðèåì |
Àòàêà |
Áëîê |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Âñå |
ÁÏ |
Í-Ï |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Î÷ê |
| 2 | GORBACHEV | * | * | | * | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | PETROPAVLOV (L) | * | * | * | * | | · | · | · | · | · | · | 37 | · | 86% | 59% | · | · | · | · | · | · |
| 5 | VASILENKO | 6 | 6 | 6 | 6 | | 2 | 2 | · | 17 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 2 |
| 7 | LEKOMCEV | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | MOCHALOV | 1 | 1 | 1 | 1 | | 18 | 7 | +5 | 11 | 4 | · | 25 | 1 | 84% | 60% | 32 | 5 | 3 | 17 | 53% | 1 |
| 9 | BAKUN | 3 | 3 | 3 | 3 | | 22 | 10 | +15 | 20 | 2 | 1 | · | · | · | · | 34 | 1 | 3 | 19 | 56% | 2 |
| 11 | MOSOV | 5 | 5 | 5 | 5 | | 10 | 4 | +3 | 18 | 1 | 2 | · | · | · | · | 8 | 1 | 1 | 6 | 75% | 2 |
| 13 | LATYSHEV | 4 | 4 | 4 | 4 | | 18 | 4 | +5 | 16 | · | 2 | 14 | 3 | 64% | 50% | 28 | 4 | 1 | 15 | 54% | 1 |
| 14 | RUBCOV | 2 | 2 | 2 | 2 | | 9 | 5 | +1 | 16 | 2 | · | · | · | · | · | 10 | 2 | 2 | 3 | 30% | 6 |
| 15 | DMITRIEV | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Âñÿ êîìàíäà |
79 |
32 |
+29 |
99 |
9 |
5 |
77 |
4 |
81% |
57% |
113 |
13 |
11 |
60 |
53% |
14 |
|
| Ïðîìåæ. |
Ïä÷ |
Àòê |
Áëê |
ÎøÏð |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Î÷ê |
| Ñåò 1 | 1 | 17 | 1 | 6 | 24 | 2 | 1 | 17 | 1 | 82% | 59% | 24 | 2 | 2 | 17 | 71% | 1 |
| Ñåò 2 | 1 | 12 | 4 | 5 | 23 | 2 | 1 | 20 | · | 90% | 55% | 29 | 5 | 4 | 12 | 41% | 4 |
| Ñåò 3 | 2 | 15 | 4 | 4 | 24 | 4 | 2 | 18 | 1 | 67% | 44% | 23 | 1 | 3 | 15 | 65% | 4 |
| Ñåò 4 | 1 | 16 | 5 | 6 | 28 | 1 | 1 | 22 | 2 | 82% | 68% | 37 | 5 | 2 | 16 | 43% | 5 |
|
DYNAMO LENINGRAD REGION
SOGRIN O.
|
SET |
Î÷êè |
Ïîäà÷à |
Ïðèåì |
Àòàêà |
Áëîê |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Âñå |
ÁÏ |
Í-Ï |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Î÷ê |
| 1 | BESSONOV ANTON | 3 | 3 | 3 | 3 | | 16 | 2 | +5 | 17 | · | · | 3 | 1 | 67% | 33% | 30 | 4 | 5 | 14 | 47% | 2 |
| 2 | SHAMSI ALEXEY | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | LUKIN ANTON (L) | * | * | * | * | | · | · | · | · | · | · | 15 | · | 87% | 47% | · | · | · | · | · | · |
| 5 | SHEDROV MIKHAIL | * | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | ZABUSLAEV PAVEL (L) | * | * | * | * | | · | · | -3 | · | · | · | 10 | 3 | 40% | 10% | · | · | · | · | · | · |
| 7 | IVANOV DENIS | 5 | 5 | 5 | 5 | | 8 | 2 | +2 | 19 | 2 | 2 | · | · | · | · | 8 | · | · | 5 | 62% | 1 |
| 8 | STRIL`CHUK VALENTIN (C) | 6 | 6 | 6 | 6 | | · | · | -6 | 13 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | SERGEEV VALERIY | * | * | | * | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | KROTKOV VALENTIN | * | | * | * | | 5 | 2 | -4 | 5 | 3 | · | 13 | 3 | 62% | 31% | 10 | 1 | 2 | 5 | 50% | · |
| 12 | MOSOLKIN EVGENIY | 2 | 2 | 2 | 2 | | 12 | 7 | +8 | 10 | 1 | · | 1 | · | 100% | · | 8 | · | · | 5 | 62% | 7 |
| 13 | ASKEROV RUSLAN | 4 | 4 | 4 | 4 | | 18 | 5 | +6 | 13 | 3 | 2 | 14 | 1 | 43% | 29% | 31 | 3 | 2 | 15 | 48% | 1 |
| 17 | LATISHEV ALEXANDR | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | 1 | -3 | 10 | 1 | · | 33 | 2 | 61% | 24% | 16 | 1 | 5 | 6 | 38% | · |
| Âñÿ êîìàíäà |
65 |
19 |
+5 |
88 |
11 |
4 |
90 |
10 |
60% |
28% |
103 |
9 |
14 |
50 |
49% |
11 |
|
| Ïðîìåæ. |
Ïä÷ |
Àòê |
Áëê |
ÎøÏð |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Î÷ê |
| Ñåò 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1 | 22 | 3 | 59% | 27% | 21 | 3 | 1 | 11 | 52% | 2 |
| Ñåò 2 | · | 14 | 4 | 7 | 24 | 4 | · | 21 | 2 | 52% | 14% | 25 | 1 | 4 | 14 | 56% | 4 |
| Ñåò 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 19 | 1 | 1 | 20 | 4 | 65% | 30% | 20 | 3 | 4 | 9 | 45% | 3 |
| Ñåò 4 | 2 | 16 | 2 | 6 | 26 | 4 | 2 | 27 | 1 | 63% | 37% | 37 | 2 | 5 | 16 | 43% | 2 |
|
|
Îïèñàíèå:
|
|
|
|
|
ÁÏ Áðåéê ïîèíò
|
Îøá Îøèáêè
|
Í-Ï Íàáðàííûå - Ïðîèãðàííûå
|
Î÷ê Î÷êè
|
|
Áëê Áëîê
|
Îòë Îòëè÷íî
|
Ïçò% Ïîçèòèâ. +#
|
|
|