|
KRASNODAR
|
3
|
-
|
1
|
DYNAMO LENINGRAD REGION
|
|
Чемпионат - День 2 8 тур |
| Матч |
2 |
Зрителей |
|
| Дата |
06/12/2009 |
Зал |
|
| Время |
17.30.00 |
Прим. |
|
|
| Сет |
Время |
Счёт |
| 1 Сет | 16 | 25-10 |
| 2 Сет | 20 | 25-17 |
| 3 Сет | 21 | 19-25 |
| 4 Сет | 23 | 25-21 |
| Тот |
1.20 |
94-73 |
|
KRASNODAR
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
| 2 | GORBACHEV | * | | * | * | | 2 | 1 | +1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 3 | PETROPAVLOV (L) | * | * | * | * | | · | · | -2 | · | · | · | 24 | 2 | 75% | 46% | · | · | · | · | · | · |
| 5 | VASILENKO | 6 | 6 | 6 | 6 | | 1 | 1 | -3 | 14 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 7 | LEKOMCEV | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | MOCHALOV | 1 | 1 | 1 | 1 | | 19 | 7 | +11 | 12 | 3 | 1 | 31 | 2 | 81% | 52% | 30 | 2 | 1 | 17 | 57% | 1 |
| 9 | BAKUN | 3 | 3 | 3 | 3 | | 21 | 7 | +6 | 13 | 4 | 1 | · | · | · | · | 35 | 6 | 4 | 16 | 46% | 4 |
| 11 | MOSOV | 5 | 5 | 5 | 5 | | 10 | 6 | · | 13 | 3 | 2 | · | · | · | · | 8 | 1 | · | 5 | 62% | 3 |
| 13 | LATYSHEV | 4 | 4 | 4 | 4 | | 15 | 5 | +12 | 22 | 1 | · | 12 | · | 75% | 50% | 20 | · | 2 | 12 | 60% | 3 |
| 14 | RUBCOV | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 4 | +3 | 19 | 2 | 2 | · | · | · | · | 6 | 1 | · | 3 | 50% | 3 |
| 15 | DMITRIEV | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Вся команда |
76 |
31 |
+28 |
94 |
14 |
6 |
67 |
4 |
78% |
49% |
99 |
10 |
7 |
53 |
54% |
17 |
|
| Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
| Сет 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 25 | 4 | 4 | 10 | · | 80% | 30% | 19 | 1 | 1 | 12 | 63% | 6 |
| Сет 2 | 2 | 12 | 4 | 7 | 25 | 2 | 2 | 14 | 1 | 79% | 57% | 20 | 2 | 2 | 12 | 60% | 4 |
| Сет 3 | · | 12 | 4 | 3 | 20 | 3 | · | 23 | 3 | 70% | 35% | 30 | 5 | 1 | 12 | 40% | 4 |
| Сет 4 | · | 17 | 3 | 5 | 24 | 5 | · | 20 | · | 85% | 70% | 30 | 2 | 3 | 17 | 57% | 3 |
|
DYNAMO LENINGRAD REGION
SOGRIN O.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
| 1 | BESSONOV | 4 | 3 | 3 | 3 | | 7 | 1 | -3 | 15 | 1 | · | 4 | 1 | 75% | 25% | 29 | 4 | 3 | 7 | 24% | · |
| 2 | SHAMSI | * | | | | | · | · | -2 | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 2 | · | · | · |
| 3 | LUKIN (L) | * | * | * | * | | · | · | -1 | · | · | · | 24 | 1 | 88% | 54% | · | · | · | · | · | · |
| 5 | SHEDROV | * | | | | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | ZABUSLAEV (L) | * | | | | | · | · | -1 | · | · | · | 4 | 1 | 25% | 25% | · | · | · | · | · | · |
| 7 | IVANOV | 6 | 5 | 5 | 5 | | 7 | 2 | +4 | 12 | 1 | · | · | · | · | · | 9 | 1 | · | 5 | 56% | 2 |
| 8 | STRIL`CHUK (C) | 1 | 6 | 6 | 6 | | 2 | 1 | -1 | 7 | 1 | · | · | · | · | · | 5 | · | · | 2 | 40% | · |
| 9 | SERGEEV | | | | * | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | KROTKOV | * | * | * | * | | 6 | 1 | -1 | 6 | 2 | · | 11 | · | 64% | 27% | 17 | · | 3 | 5 | 29% | 1 |
| 12 | MOSOLKIN | 3 | 2 | 2 | 2 | | 11 | 3 | +7 | 13 | · | 1 | · | · | · | · | 9 | · | 1 | 6 | 67% | 4 |
| 13 | ASKEROV | 5 | 4 | 4 | 4 | | 6 | 2 | -3 | 7 | · | 1 | 10 | 2 | 20% | 10% | 18 | 2 | 4 | 5 | 28% | · |
| 17 | LATISHEV | 2 | 1 | 1 | 1 | | 9 | 3 | -2 | 13 | 2 | 1 | 26 | 3 | 50% | 35% | 18 | 2 | 4 | 8 | 44% | · |
| Вся команда |
48 |
13 |
-3 |
74 |
7 |
3 |
79 |
8 |
59% |
35% |
108 |
9 |
17 |
38 |
35% |
7 |
|
| Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
| Сет 1 | · | 4 | 1 | 5 | 10 | · | · | 21 | 5 | 43% | 19% | 21 | 2 | 6 | 4 | 19% | 1 |
| Сет 2 | · | 11 | 2 | 4 | 18 | 4 | · | 22 | 2 | 55% | 36% | 28 | 3 | 4 | 11 | 39% | 2 |
| Сет 3 | 3 | 11 | 1 | 10 | 24 | 1 | 3 | 17 | · | 65% | 41% | 29 | 2 | 4 | 11 | 38% | 1 |
| Сет 4 | · | 12 | 3 | 6 | 22 | 2 | · | 19 | 1 | 79% | 47% | 30 | 2 | 3 | 12 | 40% | 3 |
|
|
Описание:
|
|
|
|
|
БП Брейк поинт
|
Ошб Ошибки
|
Н-П Набранные - Проигранные
|
Очк Очки
|
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|