|
|
Чемпионат - День 1 9 тур |
| Матч |
1 |
Зрителей |
|
| Дата |
12/12/2009 |
Зал |
|
| Время |
17.00.00 |
Прим. |
|
|
| Сет |
Время |
Счёт |
| 1 Сет | 19 | 25-14 |
| 2 Сет | 28 | 27-25 |
| 3 Сет | 22 | 25-12 |
| Тот |
1.09 |
77-51 |
|
KRASNODAR
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
| 2 | GORBACHEV | | * | * | | | 1 | 1 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 3 | PETROPAVLOV (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 11 | 1 | 73% | 18% | · | · | · | · | · | · |
| 5 | VASILENKO | 6 | 6 | 6 | | | · | · | -1 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | LEKOMCEV | | | * | | | 3 | 1 | +2 | 2 | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 1 | 3 | 60% | · |
| 8 | MOCHALOV | 1 | 1 | 1 | | | 14 | 6 | +5 | 11 | 2 | 2 | 14 | 1 | 86% | 57% | 23 | 1 | 2 | 12 | 52% | · |
| 9 | BAKUN | 3 | 3 | 3 | | | 8 | 3 | +1 | 7 | 3 | · | · | · | · | · | 20 | 1 | 1 | 8 | 40% | · |
| 11 | MOSOV | 5 | 5 | 5 | | | 14 | 9 | +13 | 11 | · | 2 | · | · | · | · | 8 | · | · | 7 | 88% | 5 |
| 13 | LATYSHEV | 4 | 4 | 4 | | | 9 | 2 | +6 | 15 | · | · | 19 | 1 | 79% | 47% | 14 | 1 | 1 | 9 | 64% | · |
| 14 | RUBCOV | 2 | 2 | 2 | | | 12 | 6 | +5 | 19 | 4 | 4 | · | · | · | · | 8 | 1 | · | 6 | 75% | 2 |
| 15 | DMITRIEV | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 18 | EJOV | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Вся команда |
61 |
28 |
+30 |
75 |
9 |
8 |
44 |
3 |
80% |
43% |
78 |
4 |
5 |
45 |
58% |
8 |
|
| Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
| Сет 1 | 6 | 13 | 1 | 5 | 24 | 4 | 6 | 11 | 1 | 82% | 55% | 20 | · | 2 | 13 | 65% | 1 |
| Сет 2 | · | 21 | 3 | 3 | 27 | 2 | · | 24 | 2 | 75% | 46% | 43 | 4 | 2 | 21 | 49% | 3 |
| Сет 3 | 2 | 11 | 4 | 8 | 24 | 3 | 2 | 9 | · | 89% | 22% | 15 | · | 1 | 11 | 73% | 4 |
|
DINAMO-2
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
| 2 | POPOV | 4 | 3 | 3 | | | 9 | 1 | +5 | 6 | 2 | · | · | · | · | · | 18 | 1 | · | 9 | 50% | · |
| 3 | DUBOVSKOY | 5 | 1 | 1 | | | 13 | 4 | +7 | 7 | 2 | 1 | 24 | 1 | 75% | 42% | 22 | 1 | 2 | 12 | 55% | · |
| 5 | MEDVEDEV | 3 | | | | | 2 | 1 | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | 1 |
| 6 | MANEROV | * | | * | | | 1 | · | -2 | 2 | · | · | 4 | 1 | 50% | · | 7 | 1 | 1 | 1 | 14% | · |
| 7 | PLAHOV (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | DUBNITSKIY | 1 | 6 | 6 | | | 2 | 1 | +2 | 12 | · | 1 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | 1 |
| 10 | ZAYTCEV | | * | * | | | 1 | · | -1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 2 | 1 | 20% | · |
| 12 | SYCHEV | 6 | 5 | 5 | | | 7 | 1 | +2 | 8 | · | · | · | · | · | · | 8 | · | 1 | 5 | 62% | 2 |
| 13 | TULENEV (L) | * | * | * | | | · | · | -5 | · | · | · | 20 | 5 | 55% | 25% | · | · | · | · | · | · |
| 14 | GENALY | | | * | | | · | · | -1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | HARITONOV | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | -1 | 8 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 1 |
| 17 | SCHADILOV | 2 | 4 | 4 | | | 2 | · | -7 | 6 | 2 | · | 18 | 3 | 67% | 28% | 11 | 1 | 2 | 2 | 18% | · |
| Вся команда |
38 |
9 |
-1 |
53 |
9 |
2 |
66 |
10 |
65% |
30% |
75 |
5 |
8 |
31 |
41% |
5 |
|
| Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
| Сет 1 | · | 8 | 2 | 4 | 15 | 4 | · | 20 | 6 | 60% | 25% | 16 | 1 | 1 | 8 | 50% | 2 |
| Сет 2 | 2 | 15 | 2 | 6 | 25 | 1 | 2 | 25 | 2 | 64% | 32% | 36 | 1 | 3 | 15 | 42% | 2 |
| Сет 3 | · | 8 | 1 | 3 | 13 | 4 | · | 21 | 2 | 71% | 33% | 23 | 3 | 4 | 8 | 35% | 1 |
|
|
Описание:
|
|
|
|
|
БП Брейк поинт
|
Ошб Ошибки
|
Н-П Набранные - Проигранные
|
Очк Очки
|
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|