|
|
Чемпионат - День 2 9 тур |
| Матч |
2 |
Зрителей |
|
| Дата |
13/12/2009 |
Зал |
|
| Время |
17.00.00 |
Прим. |
|
|
| Сет |
Время |
Счёт |
| 1 Сет | 21 | 18-25 |
| 2 Сет | 19 | 25-18 |
| 3 Сет | 21 | 25-15 |
| 4 Сет | 23 | 25-21 |
| Тот |
1.24 |
93-79 |
|
KRASNODAR
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
| 2 | GORBACHEV | * | 6 | 6 | 6 | | 4 | 4 | · | 17 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | 2 |
| 3 | PETROPAVLOV (L) | * | * | * | * | | · | · | -5 | · | · | · | 24 | 5 | 67% | 42% | · | · | · | · | · | · |
| 5 | VASILENKO | 6 | | | | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | LEKOMCEV | * | | | | | 2 | · | +1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 1 | 2 | 50% | · |
| 8 | MOCHALOV | 1 | 1 | 1 | 1 | | 22 | 9 | +7 | 16 | 7 | 3 | 28 | 2 | 75% | 25% | 30 | 2 | 4 | 18 | 60% | 1 |
| 9 | BAKUN | 3 | 3 | 3 | 3 | | 21 | 7 | +12 | 11 | 2 | 2 | · | · | · | · | 35 | 3 | 3 | 19 | 54% | · |
| 11 | MOSOV | 5 | 5 | 5 | 5 | | 8 | 5 | +5 | 16 | 1 | 2 | · | · | · | · | 6 | 1 | · | 4 | 67% | 2 |
| 13 | LATYSHEV | 4 | 4 | 4 | 4 | | 8 | 1 | · | 17 | · | · | 18 | · | 83% | 61% | 23 | 2 | 5 | 7 | 30% | 1 |
| 14 | RUBCOV | 2 | 2 | 2 | 2 | | 7 | 4 | +3 | 13 | 3 | 1 | · | · | · | · | 6 | · | 1 | 4 | 67% | 2 |
| 15 | DMITRIEV | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 18 | EJOV | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Вся команда |
72 |
30 |
+23 |
92 |
14 |
9 |
70 |
7 |
74% |
40% |
106 |
8 |
14 |
55 |
52% |
8 |
|
| Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
| Сет 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 18 | 2 | 1 | 23 | 4 | 65% | 35% | 30 | 4 | 5 | 12 | 40% | 1 |
| Сет 2 | 3 | 14 | 3 | 5 | 25 | 6 | 3 | 17 | 1 | 82% | 47% | 22 | 1 | 3 | 14 | 64% | 3 |
| Сет 3 | 1 | 13 | 2 | 9 | 24 | 1 | 1 | 12 | 1 | 83% | 42% | 26 | · | 2 | 13 | 50% | 2 |
| Сет 4 | 4 | 16 | 2 | 3 | 25 | 5 | 4 | 18 | 1 | 72% | 39% | 28 | 3 | 4 | 16 | 57% | 2 |
|
DINAMO-2
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
| 1 | MARKIN | 3 | 4 | 3 | 3 | | 8 | 3 | · | 15 | 4 | 1 | 17 | · | 65% | 35% | 13 | · | 1 | 5 | 38% | 2 |
| 2 | POPOV | 5 | 6 | 5 | 5 | | 9 | 5 | · | 8 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | 19 | 4 | 1 | 7 | 37% | 2 |
| 3 | DUBOVSKOY | 6 | 1 | 6 | 6 | | 12 | 2 | -1 | 10 | 1 | 1 | 26 | 7 | 46% | 15% | 25 | 1 | 4 | 9 | 36% | 2 |
| 4 | OSTAPENKO | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 | 4 | +4 | 20 | 2 | 3 | 1 | · | · | · | 10 | · | 1 | 6 | 60% | 1 |
| 5 | MEDVEDEV | 4 | 5 | 4 | | | 5 | 1 | +1 | 10 | · | · | · | · | · | · | 6 | 2 | · | 3 | 50% | 2 |
| 7 | PLAHOV (L) | | | | * | | · | · | -3 | · | · | · | 10 | 3 | 40% | 40% | · | · | · | · | · | · |
| 9 | DUBNITSKIY | | | * | * | | 1 | · | +1 | 2 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
| 10 | ZAYTCEV | | | | * | | 3 | 1 | +2 | 2 | · | 1 | · | · | · | · | 4 | · | 1 | 1 | 25% | 1 |
| 12 | SYCHEV | | | | 4 | | 3 | 1 | +2 | 2 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | 2 |
| 13 | TULENEV (L) | * | * | * | * | | · | · | -5 | · | · | · | 23 | 5 | 61% | 35% | · | · | · | · | · | · |
| 15 | HARITONOV | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | BEZROUKOV | 2 | 3 | 2 | 2 | | 3 | 2 | +1 | 11 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | 2 |
| 17 | SCHADILOV | | | * | | | · | · | -1 | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | · | · | · | · |
| Вся команда |
54 |
19 |
+1 |
80 |
10 |
6 |
78 |
16 |
53% |
28% |
85 |
8 |
8 |
34 |
40% |
14 |
|
| Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
| Сет 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 25 | 2 | 3 | 16 | 4 | 62% | 38% | 22 | 2 | 1 | 11 | 50% | 5 |
| Сет 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 18 | 1 | 1 | 19 | 4 | 47% | 26% | 18 | 2 | 3 | 6 | 33% | 3 |
| Сет 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 16 | 4 | 1 | 23 | 2 | 57% | 26% | 29 | 4 | 2 | 10 | 34% | 2 |
| Сет 4 | 1 | 7 | 4 | 9 | 21 | 3 | 1 | 20 | 6 | 45% | 25% | 16 | · | 2 | 7 | 44% | 4 |
|
|
Описание:
|
|
|
|
|
БП Брейк поинт
|
Ошб Ошибки
|
Н-П Набранные - Проигранные
|
Очк Очки
|
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|